Zibogel®HA
高酰基结冷胶 Zibogel HA一种多糖大分子物质,是由革兰氏阴性菌假单胞菌以蔗糖、葡萄糖作为碳源经过深层通气发酵方法生产得到的一种新型微生物胞外多糖,有用量低、悬浮性能好、香气释放能力强、耐酸、耐酶等优点。
产品介绍
高酰基结冷胶 Zibogel HA一种多糖大分子物质,是由革兰氏阴性菌假单胞菌以蔗糖、葡萄糖作为碳源经过深层通气发酵方法生产得到的一种新型微生物胞外多糖,有用量低、悬浮性能好、香气释放能力强、耐酸、耐酶等优点。
理化指标
| 检验依据 Test Standard | 规 格 Specification |
|---|---|
| 色泽和组织状态 Appearance | 类白色粉末 Off white powder |
| 理化指标 Physical and Chemical items | |
| 结冷胶含量 Purity,w/% | 85.0-108.0 |
| pH(0.5%蒸馏水)pH Value(0.5% in DI-water) | 4.5-7.5 |
| 悬浮性(0.03%在可可粉体系中)Suspension (0.03% in cocoa milk) | 通过 Pass |
| 凝胶强度 Gel Strength, g/cm² | ≥400 |
| 异丙醇 IPA,mg/kg | ≤750 |
| 鉴别实验 Identification Test | 通过 Pass |
| 干燥减量 Loss of drying,% | ≤15.0 |
| 60目筛通过率 Particle Size(Pass 60 mesh),% | ≥92 |
| 铅(Pb)Lead ,mg/kg | ≤2 |
| 重金属 Heavy Metals , mg/kg | ≤20 |
| 砷 Arsenic (As), mg/kg | ≤2 |
| 镉 Cadmium (Cd) ,mg/kg | ≤1 |
| 总汞 Total Mercury (Hg), mg/kg | ≤1 |
| 微生物指标 Microbiological Items | |
| 菌落总数 Total Plate Count,cfu/g | ≤10000 |
| 霉菌及酵母 Yeast&Mould,cfu/g | ≤400 |
| 大肠菌群 Coliform,MPN/100g | ≤30 |
| 沙门氏菌 Salmonella | 0/25g No detected in 25g |







